N° Wohnung | Stock | Type | Bettzahl | Mit Doppelzimmer | Innenfläche in M² | Balkon / Terrassenfläche in M² |
02 | 5 | Studio | 4 | - | 32,6 | 4,2 |
09 | 4 | Whng 6 A | 6 | Ja | 33,7 | 38,8 |
14 | 3 | Whng 6 B | 6 | - | 32,3 | 20,9 |
24 | 2 | Whng 8 | 8 | Ja | 35,6 | 24,2 |
Klicken Sie auf die Wohnungsnummer, um die Pläne und einige Fotos zu sehen
N° Wohnung | Stock | Type | Bettzahl | Mit Doppelzimmer | Innenfläche in M² | Balkon / Terrassenfläche in M² |
41 | 2 | Studio | 4 | - | 28 | 7,2 |
32 | 4 | Whng 6 A | 6 | Ja | 37 | 20,4 |
50 | 1 | Whng 8 | 8 | Ja | 42,3 | 6,3 |
Klicken Sie auf die Wohnungsnummer, um die Pläne und einige Fotos zu sehen
N° Wohnung | Stock | Type | Bettzahl | Mit Doppelzimmer | Innenfläche in M² | Balkon / Terrassenfläche in M² |
72 | 2 | Studio | 4 | - | 31,4 | 7,9 |
64 | 3 | Whng 6 A | 6 | OUI | 40 | 8,9 |
86 | 1 | Whng 6 B | 6 | - | 31,3 | 14,6 |
53 | 4 | Whng 8 | 8 | OUI | 39,7 | 13,9 |
Klicken Sie auf die Wohnungsnummer, um die Pläne und einige Fotos zu sehen
NEXITY, das markenzeichen von Nexity Immobiliengeschäfte.