N° Appartamento | Piano | Tipo | Numero di letti | Camera da letto matrimoniale | Superficia interno in M² | Superficia terrazzo o balcone in M² |
02 | 5 | Monolocale | 4 | - | 32,6 | 4,2 |
09 | 4 | Appt 6 A | 6 | SI | 33,7 | 38,8 |
14 | 3 | Appt 6 B | 6 | - | 32,3 | 20,9 |
24 | 2 | Appt 8 | 8 | SI | 35,6 | 24,2 |
Premere sul numero d'appartamento per vsualizzare la piantina e le foto in PDF
N° Appartamento | Piano | Tipo | Numero di letti | Camera da letto matrimoniale | Superficia interno in M² | Superficia terrazzo o balcone in M² |
41 | 2 | Monolocale | 4 | - | 28 | 7,2 |
32 | 4 | Appt 6 A | 6 | SI | 37 | 20,4 |
50 | 1 | Appt 8 | 8 | SI | 42,3 | 6,3 |
Premere sul numero d'appartamento per vsualizzare la piantina e le foto in PDF
N° Appartamento | Piano | Tipo | Numero di letti | Camera da letto matrimoniale | Superficia interno in M² | Superficia terrazzo o balcone in M² |
72 | 2 | Monolocale | 4 | - | 31,4 | 7,9 |
64 | 3 | Appt 6 A | 6 | SI | 40 | 8,9 |
86 | 1 | Appt 6 B | 6 | - | 31,3 | 14,6 |
53 | 4 | Appt 8 | 8 | SI | 39,7 | 13,9 |
Premere sul numero d'appartamento per vsualizzare la piantina e le foto in PDF